TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.13 15:05 | 2026.05.20 15:05 | #33927: 18 betűs | mininyomdakft | 5 / 0 |
|
| 2 | 2026.05.13 09:57 | 2026.05.20 09:57 | #33926: 20 betűs | Anonymous | 11 / 0 |
|
| 3 | 2026.05.11 23:45 | 2026.05.18 23:45 | #33924: 16 betűs | Anonymous | 13 / 1 |
|
| 4 | 2026.05.11 17:44 | 2026.05.18 17:44 | #33923: 19 betűs | Anonymous | 39 / 11 |
|
| 5 | 2026.05.11 14:11 | 2026.05.18 14:11 | #33922: 13 betűs | Anonymous | 7 / 0 |
|
| 6 | 2026.05.11 12:15 | 2026.05.18 12:15 | #33920: 11 betűs | Anonymous | 9 / 0 |
|
| 7 | 2026.05.10 13:12 | 2026.05.17 13:12 | #33918: 14 betűs | Anonymous | 19 / 0 |
|
| 8 | 2026.05.08 17:49 | 2026.05.15 17:49 | #33916: 17 betűs | Anonymous | 21 / 0 |
|
| 9 | 2026.04.28 12:28 | 2026.10.28 12:28 | #33881: 9 betűs | szirompatikak | 38 / 2 |
|
| 10 | 2026.04.16 11:38 | 2026.05.16 11:38 | #33849: 12 betűs | zsofika6 | 49 / 1 |
|
| 11 | 2026.04.13 04:23 | 2026.10.13 04:23 | #33828: 22 betűs | Anonymous | 53 / 5 |
|
| 12 | 2026.03.27 11:55 | 2026.09.27 11:55 | #33789: 22 betűs | Anonymous | 59 / 2 |
|
| 13 | 2026.03.26 23:18 | 2026.09.26 23:18 | #33787: 22 betűs | Anonymous | 42 / 2 |
|
| 14 | 2026.03.20 19:06 | 2026.06.20 19:06 | #33763: 21 betűs | okoska1 | 63 / 3 |
|
| 15 | 2026.03.18 10:21 | 2026.09.18 10:21 | #33756: 6 betűs | szirompatikak | 162 / 15 |
|
| 16 | 2026.03.08 13:22 | 2026.09.08 13:22 | #33720: 22 betűs | Anonymous | 90 / 3 |
|
| 17 | 2026.03.03 08:06 | 2026.09.03 08:06 | #33704: 20 betűs | Anonymous | 58 / 1 |
|
| 18 | 2026.02.27 14:17 | 2026.08.27 14:17 | #33696: 11 betűs | Anonymous | 111 / 1 |
|
| 19 | 2026.02.20 08:52 | 2026.08.20 08:52 | #33668: 11 betűs | szirompatikak | 253 / 14 |
|
| 20 | 2026.02.15 13:51 | 2026.08.15 13:51 | #33652: 14 betűs | Anonymous | 82 / 2 |
|
| 21 | 2026.02.15 13:49 | 2026.08.15 13:49 | #33651: 16 betűs | Anonymous | 79 / 1 |
|
| 22 | 2026.02.10 11:29 | 2026.08.10 11:29 | #33628: 11 betűs | Anonymous | 61 / 1 |
|
| 23 | 2026.02.09 08:12 | 2026.08.09 08:12 | #33622: 22 betűs | Anonymous | 79 / 1 |
|
| 24 | 2026.01.20 16:37 | 2026.07.20 16:37 | #33558: 9 betűs | Anonymous | 88 / 2 |
|
| 25 | 2026.01.19 12:08 | 2026.07.19 12:08 | #33551: 7 betűs | szirompatikak | 301 / 15 |
|
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 |
|
| 2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 |
|
| 3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 |
|
| 5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 |
|
| 6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 |
|
| 7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 |
|
| 8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 |
|
| 9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 |
|
| 10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 |
|
| 11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 |
|
| 12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 |
|
| 13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 |
|
| 14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 |
|
| 15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 |
|
| 19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 |
|
| 22 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 |
|
| 23 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 |
|
| 24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 |
|
| 25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
|
Legtöbbször megfejtett rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.99K / 864 |
|
| 2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16.2K / 511 |
|
| 3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.56K / 355 |
|
| 4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.45K / 273 |
|
| 5 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.72K / 241 |
|
| 6 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 11K / 236 |
|
| 7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.37K / 217 |
|
| 8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.66K / 178 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.1K / 164 |
|
| 10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.81K / 150 |
|
| 11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.61K / 100 |
|
| 12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.92K / 96 |
|
| 13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.68K / 96 |
|
| 14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.17K / 91 |
|
| 15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 1.99K / 77 |
|
| 16 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.81K / 62 |
|
| 17 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 1.1K / 60 |
|
| 18 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.39K / 57 |
|
| 19 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.48K / 55 |
|
| 20 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 3.09K / 52 |
|
| 21 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.45K / 51 |
|
| 22 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.32K / 50 |
|
| 23 | 2014.06.28 18:10 | Soha | #2325: 22 betűs | poenvadaszat | 1.89K / 49 |
|
| 24 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.75K / 48 |
|
| 25 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.54K / 48 |
|
Legtöbbször megnyitott rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16.2K / 511 |
|
| 2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 11K / 236 |
|
| 3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.72K / 241 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.99K / 864 |
|
| 5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.56K / 355 |
|
| 6 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.66K / 178 |
|
| 7 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.45K / 273 |
|
| 8 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.37K / 217 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.1K / 164 |
|
| 10 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.92K / 23 |
|
| 11 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.81K / 150 |
|
| 12 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.8K / 47 |
|
| 13 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.75K / 48 |
|
| 14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.61K / 100 |
|
| 15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.17K / 91 |
|
| 16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 3.09K / 52 |
|
| 17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.92K / 96 |
|
| 18 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.82K / 38 |
|
| 19 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.81K / 62 |
|
| 20 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.54K / 48 |
|
| 21 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.54K / 40 |
|
| 22 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.48K / 55 |
|
| 23 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.47K / 16 |
|
| 24 | 2014.01.23 13:24 | Soha | #1403: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.46K / 20 |
|
| 25 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.45K / 51 |
|
- Toplista -
![[SKAND-O-MATA™ logó]](https://skandomata.hu/images/logo-beta.gif)
