TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.11.10 18:42 | 2026.11.17 18:42 | #34414: 22 betűs | sandigyerek | 7 / 0 |
|
| 2 | 2026.11.10 14:53 | 2026.11.17 14:53 | #34412: 16 betűs | Anonymous | 7 / 1 |
|
| 3 | 2026.11.10 14:51 | 2026.11.17 14:51 | #34410: 16 betűs | Anonymous | 8 / 1 |
|
| 4 | 2026.11.10 14:48 | 2026.11.17 14:48 | #34409: 16 betűs | Anonymous | 7 / 1 |
|
| 5 | 2026.11.09 17:49 | 2026.11.16 17:49 | #34408: 22 betűs | Anonymous | 28 / 8 |
|
| 6 | 2026.11.09 17:24 | 2026.11.16 17:24 | #34407: 6 betűs | Anonymous | 10 / 1 |
|
| 7 | 2026.11.08 19:49 | 2026.12.08 19:49 | #34406: 11 betűs | Anonymous | 15 / 1 |
|
| 8 | 2026.11.06 19:57 | 2026.11.13 19:57 | #34405: 18 betűs | Anonymous | 37 / 2 |
|
| 9 | 2026.11.05 13:07 | 2026.11.12 13:07 | #34404: 22 betűs | Anonymous | 30 / 1 |
|
| 10 | 2026.11.04 13:00 | 2026.12.04 13:00 | #34400: 15 betűs | Anonymous | 29 / 3 |
|
| 11 | 2026.11.04 12:50 | 2026.12.04 12:50 | #34399: 10 betűs | Anonymous | 31 / 2 |
|
| 12 | 2026.10.30 08:59 | 2026.11.30 08:59 | #34388: 12 betűs | Anonymous | 26 / 4 |
|
| 13 | 2026.10.28 07:27 | 2026.11.11 07:27 | #34383: 19 betűs | Anonymous | 45 / 2 |
|
| 14 | 2026.10.27 11:38 | 2027.04.27 11:38 | #34381: 22 betűs | sebokandris | 32 / 4 |
|
| 15 | 2026.10.27 08:01 | 2027.04.27 08:01 | #34380: 11 betűs | szirompatikak | 30 / 3 |
|
| 16 | 2026.10.22 14:46 | 2026.11.22 14:46 | #34370: 15 betűs | Anonymous | 27 / 1 |
|
| 17 | 2026.09.30 09:02 | 2027.03.30 09:02 | #34309: 11 betűs | szirompatikak | 119 / 13 |
|
| 18 | 2026.09.22 09:23 | 2027.03.22 09:23 | #34285: 15 betűs | Anonymous | 55 / 4 |
|
| 19 | 2026.09.17 10:56 | 2026.12.17 10:56 | #34260: 21 betűs | okoska1 | 71 / 4 |
|
| 20 | 2026.09.16 20:04 | 2026.12.16 20:04 | #34259: 21 betűs | Anonymous | 52 / 2 |
|
| 21 | 2026.09.16 17:57 | 2026.12.16 17:57 | #34258: 21 betűs | okoska1 | 46 / 1 |
|
| 22 | 2026.08.28 18:50 | 2027.02.28 18:50 | #34198: 22 betűs | Anonymous | 96 / 3 |
|
| 23 | 2026.08.24 09:47 | 2027.02.24 09:47 | #34178: 19 betűs | Anonymous | 66 / 1 |
|
| 24 | 2026.08.24 09:40 | 2027.02.24 09:40 | #34177: 19 betűs | Anonymous | 58 / 2 |
|
| 25 | 2026.07.19 10:23 | 2027.01.19 10:23 | #34101: 19 betűs | Anonymous | 98 / 4 |
|
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 |
|
| 2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 |
|
| 3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 |
|
| 5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 |
|
| 6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 |
|
| 7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 |
|
| 8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 |
|
| 9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 |
|
| 10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 |
|
| 11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 |
|
| 12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 |
|
| 13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 |
|
| 14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 |
|
| 15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 |
|
| 19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 |
|
| 22 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 |
|
| 23 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 |
|
| 24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 |
|
| 25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
|
Legtöbbször megfejtett rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.18K / 869 |
|
| 2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16.7K / 513 |
|
| 3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.7K / 358 |
|
| 4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.59K / 274 |
|
| 5 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 10.2K / 252 |
|
| 6 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 11.2K / 237 |
|
| 7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.65K / 224 |
|
| 8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.84K / 184 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.19K / 166 |
|
| 10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.91K / 154 |
|
| 11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.75K / 102 |
|
| 12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.02K / 98 |
|
| 13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.76K / 97 |
|
| 14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.28K / 93 |
|
| 15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 2.1K / 79 |
|
| 16 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.85K / 62 |
|
| 17 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 1.14K / 61 |
|
| 18 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.54K / 57 |
|
| 19 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.44K / 57 |
|
| 20 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 3.19K / 55 |
|
| 21 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.51K / 52 |
|
| 22 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.4K / 52 |
|
| 23 | 2014.06.28 18:10 | Soha | #2325: 22 betűs | poenvadaszat | 1.94K / 51 |
|
| 24 | 2014.12.15 10:52 | Soha | #3662: 14 betűs | poenvadaszat | 2.13K / 50 |
|
| 25 | 2014.02.12 16:53 | Soha | #1546: 15 betűs | poenvadaszat | 1.91K / 49 |
|
Legtöbbször megnyitott rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16.7K / 513 |
|
| 2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 11.2K / 237 |
|
| 3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 10.2K / 252 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.18K / 869 |
|
| 5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.7K / 358 |
|
| 6 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.84K / 184 |
|
| 7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.65K / 224 |
|
| 8 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.59K / 274 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.19K / 166 |
|
| 10 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 4.05K / 23 |
|
| 11 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.91K / 154 |
|
| 12 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.89K / 47 |
|
| 13 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.82K / 48 |
|
| 14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.75K / 102 |
|
| 15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.28K / 93 |
|
| 16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 3.19K / 55 |
|
| 17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.02K / 98 |
|
| 18 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.86K / 38 |
|
| 19 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.85K / 62 |
|
| 20 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.62K / 48 |
|
| 21 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.62K / 41 |
|
| 22 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.6K / 44 |
|
| 23 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.54K / 57 |
|
| 24 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.51K / 52 |
|
| 25 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.51K / 16 |
|
- Toplista -
![[SKAND-O-MATA™ logó]](https://skandomata.hu/images/logo-beta.gif)
![[naptárletöltés (www.naptarletoltes.hu)]](https://lh3.googleusercontent.com/-ld0pv6TRTSY/TzlzTjkfZWI/AAAAAAAAAH4/ugvj-rPJXvA/s728/bottombanner.gif)