TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.16 23:36 | 2025.12.23 23:36 | #33319: 16 betűs | Anonymous | 5 / 0 |
|
| 2 | 2025.12.16 22:52 | 2025.12.23 22:52 | #33318: 20 betűs | Anonymous | 6 / 0 |
|
| 3 | 2025.12.16 15:52 | 2025.12.23 15:52 | #33316: 10 betűs | Anonymous | 9 / 1 |
|
| 4 | 2025.12.16 15:49 | 2025.12.23 15:49 | #33314: 9 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 5 | 2025.12.16 15:33 | 2025.12.23 15:33 | #33310: 11 betűs | Anonymous | 9 / 1 |
|
| 6 | 2025.12.16 15:33 | 2025.12.23 15:33 | #33309: 11 betűs | noka | 12 / 1 |
|
| 7 | 2025.12.16 15:24 | 2025.12.23 15:24 | #33307: 20 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 8 | 2025.12.16 15:17 | 2025.12.23 15:17 | #33306: 7 betűs | Anonymous | 9 / 1 |
|
| 9 | 2025.12.16 14:47 | 2025.12.23 14:47 | #33305: 12 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 10 | 2025.12.16 13:30 | 2025.12.30 13:30 | #33304: 21 betűs | Anonymous | 9 / 1 |
|
| 11 | 2025.12.16 13:29 | 2025.12.23 13:29 | #33303: 14 betűs | Anonymous | 10 / 1 |
|
| 12 | 2025.12.16 13:26 | 2025.12.30 13:26 | #33302: 10 betűs | Anonymous | 12 / 1 |
|
| 13 | 2025.12.16 13:24 | 2025.12.30 13:24 | #33301: 16 betűs | Anonymous | 10 / 1 |
|
| 14 | 2025.12.16 13:19 | 2025.12.23 13:19 | #33300: 11 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 15 | 2025.12.16 13:07 | 2025.12.23 13:07 | #33299: 9 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 16 | 2025.12.16 13:01 | 2025.12.23 13:01 | #33298: 19 betűs | Anonymous | 13 / 1 |
|
| 17 | 2025.12.16 09:37 | 2025.12.23 09:37 | #33296: 21 betűs | Anonymous | 9 / 1 |
|
| 18 | 2025.12.16 09:13 | 2025.12.23 09:13 | #33295: 12 betűs | Anonymous | 9 / 1 |
|
| 19 | 2025.12.16 09:12 | 2025.12.23 09:12 | #33294: 10 betűs | Anonymous | 10 / 1 |
|
| 20 | 2025.12.16 09:09 | 2025.12.23 09:09 | #33293: 6 betűs | Anonymous | 12 / 1 |
|
| 21 | 2025.12.16 09:06 | 2025.12.23 09:06 | #33292: 10 betűs | Anonymous | 14 / 1 |
|
| 22 | 2025.12.16 09:01 | 2025.12.23 09:01 | #33291: 11 betűs | Anonymous | 17 / 1 |
|
| 23 | 2025.12.16 08:00 | 2025.12.23 08:00 | #33290: 8 betűs | Anonymous | 12 / 1 |
|
| 24 | 2025.12.15 21:45 | 2025.12.22 21:45 | #33289: 20 betűs | Anonymous | 16 / 1 |
|
| 25 | 2025.12.15 17:48 | 2025.12.22 17:48 | #33288: 14 betűs | Anonymous | 40 / 12 |
|
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 |
|
| 2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 |
|
| 3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 |
|
| 5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 |
|
| 6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 |
|
| 7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 |
|
| 8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 |
|
| 9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 |
|
| 10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 |
|
| 11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 |
|
| 12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 |
|
| 13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 |
|
| 14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 |
|
| 15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 |
|
| 19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 |
|
| 22 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 |
|
| 23 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 |
|
| 24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 |
|
| 25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
|
Legtöbbször megfejtett rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.87K / 862 |
|
| 2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16K / 510 |
|
| 3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.4K / 355 |
|
| 4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.36K / 273 |
|
| 5 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.7K / 236 |
|
| 6 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.36K / 235 |
|
| 7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.18K / 216 |
|
| 8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.5K / 178 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.02K / 163 |
|
| 10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.65K / 149 |
|
| 11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.46K / 100 |
|
| 12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.88K / 96 |
|
| 13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.57K / 96 |
|
| 14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.06K / 89 |
|
| 15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 1.87K / 77 |
|
| 16 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.77K / 62 |
|
| 17 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 1.06K / 60 |
|
| 18 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.36K / 57 |
|
| 19 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.38K / 54 |
|
| 20 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.97K / 52 |
|
| 21 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.36K / 51 |
|
| 22 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.28K / 49 |
|
| 23 | 2014.06.28 18:10 | Soha | #2325: 22 betűs | poenvadaszat | 1.86K / 49 |
|
| 24 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.47K / 48 |
|
| 25 | 2014.12.15 10:52 | Soha | #3662: 14 betűs | poenvadaszat | 2.03K / 48 |
|
Legtöbbször megnyitott rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16K / 510 |
|
| 2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.7K / 236 |
|
| 3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.36K / 235 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.87K / 862 |
|
| 5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.4K / 355 |
|
| 6 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.5K / 178 |
|
| 7 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.36K / 273 |
|
| 8 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.18K / 216 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.02K / 163 |
|
| 10 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.7K / 23 |
|
| 11 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.69K / 47 |
|
| 12 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.66K / 47 |
|
| 13 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.65K / 149 |
|
| 14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.46K / 100 |
|
| 15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.06K / 89 |
|
| 16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.97K / 52 |
|
| 17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.88K / 96 |
|
| 18 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.77K / 62 |
|
| 19 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.77K / 38 |
|
| 20 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.48K / 40 |
|
| 21 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.47K / 48 |
|
| 22 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.44K / 16 |
|
| 23 | 2014.01.23 13:24 | Soha | #1403: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.4K / 20 |
|
| 24 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.38K / 54 |
|
| 25 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.36K / 51 |
|
- Toplista -
![[SKAND-O-MATA™ logó]](https://skandomata.hu/images/logo-beta.gif)
