TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.09.03 20:36 | 2026.09.10 20:36 | #34215: 9 betűs | Anonymous | 14 / 0 |
|
| 2 | 2026.09.03 14:32 | 2026.09.10 14:32 | #34214: 19 betűs | Anonymous | 18 / 1 |
|
| 3 | 2026.09.03 14:20 | 2026.09.10 14:20 | #34213: 20 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 4 | 2026.09.03 13:21 | 2026.09.10 13:21 | #34212: 17 betűs | Anonymous | 10 / 1 |
|
| 5 | 2026.09.02 08:51 | 2026.09.09 08:51 | #34210: 22 betűs | Anonymous | 16 / 1 |
|
| 6 | 2026.09.01 18:44 | 2026.09.08 18:44 | #34209: 16 betűs | Anonymous | 14 / 1 |
|
| 7 | 2026.09.01 13:07 | 2026.09.08 13:07 | #34208: 17 betűs | mininyomdakft | 19 / 1 |
|
| 8 | 2026.08.31 19:38 | 2026.09.07 19:38 | #34207: 16 betűs | Anonymous | 16 / 1 |
|
| 9 | 2026.08.31 17:58 | 2026.09.07 17:58 | #34206: 20 betűs | Anonymous | 41 / 10 |
|
| 10 | 2026.08.31 13:26 | 2026.09.07 13:26 | #34204: 19 betűs | Anonymous | 13 / 1 |
|
| 11 | 2026.08.31 13:16 | 2026.09.07 13:16 | #34203: 19 betűs | Anonymous | 11 / 1 |
|
| 12 | 2026.08.30 22:53 | 2026.09.06 22:53 | #34202: 15 betűs | Anonymous | 20 / 1 |
|
| 13 | 2026.08.30 22:39 | 2026.09.06 22:39 | #34201: 10 betűs | Anonymous | 15 / 1 |
|
| 14 | 2026.08.28 18:50 | 2027.02.28 18:50 | #34198: 22 betűs | Anonymous | 29 / 2 |
|
| 15 | 2026.08.27 12:18 | 2026.09.27 12:18 | #34192: 22 betűs | Anonymous | 13 / 1 |
|
| 16 | 2026.08.26 14:11 | 2026.09.26 14:11 | #34189: 20 betűs | Anonymous | 14 / 1 |
|
| 17 | 2026.08.26 14:00 | 2026.09.26 14:00 | #34188: 18 betűs | Anonymous | 15 / 1 |
|
| 18 | 2026.08.26 13:36 | 2026.09.26 13:36 | #34187: 22 betűs | Anonymous | 15 / 1 |
|
| 19 | 2026.08.26 13:20 | 2026.09.26 13:20 | #34186: 17 betűs | Anonymous | 12 / 1 |
|
| 20 | 2026.08.25 20:10 | 2026.09.25 20:10 | #34183: 18 betűs | Anonymous | 16 / 2 |
|
| 21 | 2026.08.24 17:40 | 2026.09.24 17:40 | #34181: 21 betűs | Anonymous | 18 / 1 |
|
| 22 | 2026.08.24 11:06 | 2027.02.24 11:06 | #34179: 9 betűs | szirompatikak | 18 / 1 |
|
| 23 | 2026.08.24 09:47 | 2027.02.24 09:47 | #34178: 19 betűs | Anonymous | 21 / 1 |
|
| 24 | 2026.08.24 09:40 | 2027.02.24 09:40 | #34177: 19 betűs | Anonymous | 24 / 1 |
|
| 25 | 2026.08.06 16:20 | 2026.11.06 16:20 | #34138: 22 betűs | Anonymous | 55 / 2 |
|
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 |
|
| 2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 |
|
| 3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 |
|
| 5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 |
|
| 6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 |
|
| 7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 |
|
| 8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 |
|
| 9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 |
|
| 10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 |
|
| 11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 |
|
| 12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 |
|
| 13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 |
|
| 14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 |
|
| 15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 |
|
| 18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 |
|
| 19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 |
|
| 21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 |
|
| 22 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 |
|
| 23 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 |
|
| 24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 |
|
| 25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
|
Legtöbbször megfejtett rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.09K / 865 |
|
| 2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16.5K / 512 |
|
| 3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.65K / 358 |
|
| 4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.52K / 273 |
|
| 5 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.97K / 249 |
|
| 6 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 11.1K / 236 |
|
| 7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.51K / 222 |
|
| 8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.78K / 182 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.14K / 165 |
|
| 10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.87K / 152 |
|
| 11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.69K / 101 |
|
| 12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.96K / 97 |
|
| 13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.72K / 96 |
|
| 14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.23K / 92 |
|
| 15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 2.05K / 77 |
|
| 16 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.84K / 62 |
|
| 17 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 1.13K / 61 |
|
| 18 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.52K / 57 |
|
| 19 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.43K / 57 |
|
| 20 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 3.15K / 53 |
|
| 21 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.48K / 51 |
|
| 22 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.37K / 51 |
|
| 23 | 2014.06.28 18:10 | Soha | #2325: 22 betűs | poenvadaszat | 1.93K / 51 |
|
| 24 | 2014.12.15 10:52 | Soha | #3662: 14 betűs | poenvadaszat | 2.11K / 50 |
|
| 25 | 2014.02.12 16:53 | Soha | #1546: 15 betűs | poenvadaszat | 1.89K / 49 |
|
Legtöbbször megnyitott rejtvények
| # | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 16.5K / 512 |
|
| 2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 11.1K / 236 |
|
| 3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.97K / 249 |
|
| 4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 9.09K / 865 |
|
| 5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.65K / 358 |
|
| 6 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.78K / 182 |
|
| 7 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.52K / 273 |
|
| 8 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 5.51K / 222 |
|
| 9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 4.14K / 165 |
|
| 10 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 4.01K / 23 |
|
| 11 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.87K / 152 |
|
| 12 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.86K / 47 |
|
| 13 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.79K / 48 |
|
| 14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.69K / 101 |
|
| 15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 3.23K / 92 |
|
| 16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 3.15K / 53 |
|
| 17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.96K / 97 |
|
| 18 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.84K / 38 |
|
| 19 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.84K / 62 |
|
| 20 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.58K / 48 |
|
| 21 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.57K / 40 |
|
| 22 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.52K / 57 |
|
| 23 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.5K / 16 |
|
| 24 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.49K / 44 |
|
| 25 | 2014.01.23 13:24 | Soha | #1403: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.48K / 20 |
|
- Toplista -
![[SKAND-O-MATA™ logó]](https://skandomata.hu/images/logo-beta.gif)
