TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.12.13 21:28 | 2025.01.13 21:28 | #31727: 8 betűs | Anonymous | 5 / 0 | |
2 | 2024.12.13 12:05 | 2024.12.20 12:05 | #31726: 19 betűs | Anonymous | 10 / 1 | |
3 | 2024.12.12 19:18 | 2024.12.19 19:18 | #31724: 13 betűs | Anonymous | 14 / 1 | |
4 | 2024.12.12 18:11 | 2024.12.19 18:11 | #31723: 14 betűs | Anonymous | 9 / 1 | |
5 | 2024.12.12 17:59 | 2024.12.19 17:59 | #31722: 14 betűs | Anonymous | 9 / 1 | |
6 | 2024.12.12 17:07 | 2024.12.19 17:07 | #31721: 17 betűs | Anonymous | 12 / 1 | |
7 | 2024.12.12 17:06 | 2024.12.19 17:06 | #31720: 12 betűs | Anonymous | 11 / 1 | |
8 | 2024.12.12 17:03 | 2024.12.19 17:03 | #31719: 17 betűs | Anonymous | 9 / 1 | |
9 | 2024.12.12 17:01 | 2024.12.19 17:01 | #31718: 18 betűs | Anonymous | 12 / 1 | |
10 | 2024.12.12 16:57 | 2024.12.19 16:57 | #31717: 12 betűs | Anonymous | 12 / 1 | |
11 | 2024.12.12 10:03 | 2024.12.19 10:03 | #31716: 21 betűs | mininyomdakft | 9 / 1 | |
12 | 2024.12.11 10:56 | 2024.12.18 10:56 | #31713: 20 betűs | Anonymous | 26 / 1 | |
13 | 2024.12.11 10:52 | 2024.12.18 10:52 | #31712: 22 betűs | Anonymous | 13 / 1 | |
14 | 2024.12.10 19:02 | 2024.12.17 19:02 | #31711: 15 betűs | Anonymous | 16 / 1 | |
15 | 2024.12.10 14:48 | 2024.12.17 14:48 | #31710: 21 betűs | Anonymous | 10 / 1 | |
16 | 2024.12.10 13:19 | 2024.12.17 13:19 | #31709: 21 betűs | eaistvan | 13 / 2 | |
17 | 2024.12.10 12:59 | 2024.12.17 12:59 | #31708: 15 betűs | Anonymous | 14 / 1 | |
18 | 2024.12.10 12:31 | 2024.12.17 12:31 | #31707: 12 betűs | Anonymous | 14 / 1 | |
19 | 2024.12.09 18:09 | 2024.12.16 18:09 | #31702: 20 betűs | Anonymous | 49 / 12 | |
20 | 2024.12.08 19:50 | 2025.03.08 19:50 | #31699: 18 betűs | Anonymous | 17 / 1 | |
21 | 2024.12.08 18:44 | 2024.12.15 18:44 | #31698: 16 betűs | Anonymous | 17 / 1 | |
22 | 2024.12.08 18:15 | 2024.12.15 18:15 | #31696: 16 betűs | Anonymous | 15 / 1 | |
23 | 2024.12.08 17:43 | 2024.12.15 17:43 | #31695: 15 betűs | Anonymous | 16 / 1 | |
24 | 2024.12.08 13:45 | 2024.12.15 13:45 | #31687: 15 betűs | Anonymous | 20 / 1 | |
25 | 2024.12.08 13:32 | 2024.12.15 13:32 | #31686: 16 betűs | Anonymous | 8 / 1 |
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 | |
2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 | |
3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 | |
4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 | |
5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 | |
6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 | |
7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 | |
8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 | |
9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 | |
10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 | |
11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 | |
12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 | |
13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 | |
14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 | |
15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 | |
19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 | |
20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 | |
21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 | |
22 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 | |
23 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 | |
24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 | |
25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
Legtöbbször megfejtett rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.56K / 853 | |
2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 15K / 504 | |
3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.18K / 347 | |
4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.19K / 270 | |
5 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.4K / 228 | |
6 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.64K / 221 | |
7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 4.76K / 210 | |
8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.17K / 170 | |
9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 3.78K / 160 | |
10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.42K / 143 | |
11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.21K / 98 | |
12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.71K / 93 | |
13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.4K / 92 | |
14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 2.81K / 89 | |
15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 1.62K / 70 | |
16 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.68K / 59 | |
17 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 974 / 59 | |
18 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.27K / 55 | |
19 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.26K / 51 | |
20 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.23K / 50 | |
21 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.78K / 48 | |
22 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.33K / 46 | |
23 | 2014.03.05 11:48 | Soha | #1724: 12 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.24K / 46 | |
24 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.15K / 46 | |
25 | 2014.12.15 10:52 | Soha | #3662: 14 betűs | poenvadaszat | 1.94K / 46 |
Legtöbbször megnyitott rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 15K / 504 | |
2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.4K / 228 | |
3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.64K / 221 | |
4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.56K / 853 | |
5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.18K / 347 | |
6 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.19K / 270 | |
7 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.17K / 170 | |
8 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 4.76K / 210 | |
9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 3.78K / 160 | |
10 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.48K / 19 | |
11 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.48K / 44 | |
12 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.42K / 143 | |
13 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.38K / 45 | |
14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.21K / 98 | |
15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 2.81K / 89 | |
16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.78K / 48 | |
17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.71K / 93 | |
18 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.68K / 33 | |
19 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.68K / 59 | |
20 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.4K / 38 | |
21 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.36K / 15 | |
22 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.33K / 46 | |
23 | 2014.01.23 13:24 | Soha | #1403: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.32K / 20 | |
24 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.26K / 51 | |
25 | 2013.06.14 15:42 | Soha | #64: 19 betűs | poenvadaszat | 2.25K / 39 |
- Toplista -