TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.10.14 18:08 | 2024.10.21 18:08 | #31364: 20 betűs | Anonymous | 20 / 5 | |
2 | 2024.10.14 07:55 | 2024.10.21 07:55 | #31361: 18 betűs | starkne | 9 / 0 | |
3 | 2024.10.13 14:51 | Soha | #31360: 17 betűs | robert6629 | 15 / 0 | |
4 | 2024.10.11 17:43 | 2025.04.11 17:43 | #31356: 18 betűs | Anonymous | 17 / 0 | |
5 | 2024.10.11 12:13 | 2024.10.18 12:13 | #31355: 17 betűs | Anonymous | 13 / 0 | |
6 | 2024.10.11 08:55 | 2024.10.18 08:55 | #31354: 8 betűs | klau22 | 17 / 0 | |
7 | 2024.10.10 17:11 | 2024.10.17 17:11 | #31353: 16 betűs | Anonymous | 14 / 0 | |
8 | 2024.10.10 07:38 | 2024.10.17 07:38 | #31350: 17 betűs | starkne | 17 / 1 | |
9 | 2024.10.09 15:22 | 2024.10.16 15:22 | #31349: 16 betűs | Anonymous | 27 / 1 | |
10 | 2024.10.09 13:58 | 2024.10.16 13:58 | #31347: 12 betűs | Anonymous | 16 / 1 | |
11 | 2024.10.09 13:52 | 2024.11.09 13:52 | #31346: 18 betűs | Anonymous | 11 / 1 | |
12 | 2024.10.09 10:58 | 2024.10.16 10:58 | #31345: 21 betűs | Anonymous | 19 / 1 | |
13 | 2024.10.09 08:30 | 2024.10.16 08:30 | #31342: 18 betűs | mininyomdakft | 22 / 1 | |
14 | 2024.10.09 07:50 | 2024.10.16 07:50 | #31341: 13 betűs | starkne | 15 / 1 | |
15 | 2024.10.08 20:31 | 2024.10.15 20:31 | #31340: 19 betűs | Anonymous | 23 / 2 | |
16 | 2024.10.08 20:25 | 2024.10.15 20:25 | #31339: 19 betűs | Anonymous | 15 / 1 | |
17 | 2024.10.08 20:17 | 2024.10.15 20:17 | #31338: 19 betűs | Anonymous | 14 / 1 | |
18 | 2024.10.08 20:12 | 2024.10.15 20:12 | #31337: 19 betűs | Anonymous | 15 / 1 | |
19 | 2024.10.08 11:49 | 2024.10.15 11:49 | #31336: 20 betűs | Anonymous | 19 / 1 | |
20 | 2024.10.08 11:00 | 2025.04.08 11:00 | #31335: 16 betűs | Anonymous | 10 / 1 | |
21 | 2024.09.26 13:44 | 2024.10.26 13:44 | #31300: 7 betűs | Anonymous | 29 / 1 | |
22 | 2024.09.19 11:40 | 2025.03.19 11:40 | #31257: 14 betűs | szirompatikak | 34 / 1 | |
23 | 2024.09.09 18:47 | Soha | #31223: 21 betűs | ikuman | 76 / 4 | |
24 | 2024.09.04 20:51 | 2025.03.04 20:51 | #31203: 21 betűs | Anonymous | 31 / 1 | |
25 | 2024.08.26 22:54 | 2025.02.26 22:54 | #31168: 15 betűs | Anonymous | 106 / 2 |
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 | |
2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 | |
3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 | |
4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 | |
5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 | |
6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 | |
7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 | |
8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 | |
9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 | |
10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 | |
11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 | |
12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 | |
13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 | |
14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 | |
15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 | |
19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 | |
20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 | |
21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 | |
22 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 | |
23 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 | |
24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 | |
25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
Legtöbbször megfejtett rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.49K / 850 | |
2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 14.7K / 502 | |
3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.16K / 347 | |
4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.16K / 269 | |
5 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.3K / 228 | |
6 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.54K / 221 | |
7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 4.69K / 206 | |
8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.12K / 169 | |
9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 3.74K / 160 | |
10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.4K / 143 | |
11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.16K / 96 | |
12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.69K / 93 | |
13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.34K / 91 | |
14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 2.77K / 89 | |
15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 1.58K / 69 | |
16 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 964 / 59 | |
17 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.67K / 58 | |
18 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.26K / 55 | |
19 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.24K / 51 | |
20 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.21K / 50 | |
21 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.76K / 48 | |
22 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.32K / 46 | |
23 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.13K / 46 | |
24 | 2014.12.15 10:52 | Soha | #3662: 14 betűs | poenvadaszat | 1.93K / 46 | |
25 | 2014.06.28 18:10 | Soha | #2325: 22 betűs | poenvadaszat | 1.79K / 46 |
Legtöbbször megnyitott rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 14.7K / 502 | |
2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.3K / 228 | |
3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.54K / 221 | |
4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.49K / 850 | |
5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.16K / 347 | |
6 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.16K / 269 | |
7 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.12K / 169 | |
8 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 4.69K / 206 | |
9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 3.74K / 160 | |
10 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.45K / 44 | |
11 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.44K / 18 | |
12 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.4K / 143 | |
13 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.31K / 45 | |
14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.16K / 96 | |
15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 2.77K / 89 | |
16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.76K / 48 | |
17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.69K / 93 | |
18 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.67K / 58 | |
19 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.67K / 33 | |
20 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.39K / 38 | |
21 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.35K / 15 | |
22 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.32K / 46 | |
23 | 2014.01.23 13:24 | Soha | #1403: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.31K / 18 | |
24 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.24K / 51 | |
25 | 2013.06.14 15:42 | Soha | #64: 19 betűs | poenvadaszat | 2.24K / 38 |
- Toplista -