TOPLISTA - A legjobb rejtvények
Néhány lista a legjobban teljesítő keresztrejtvények közül, illetve a legújabban elkészült publikus, aktív feladványok láthatóak még itt. Csak az első 25 találat kerül listázásra. Ha minél több rejtvényt osztanak meg és minél többen nyitják meg, fejtik meg vagy lájkolják, akkor az legjobb skandináv rejtvények felkerülhetnek ide a toplistára.
Legújabb rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.01.13 06:50 | Soha | #31947: 14 betűs | kissedo | 5 / 0 | |
2 | 2025.01.12 23:17 | 2025.01.19 23:17 | #31946: 18 betűs | Anonymous | 11 / 0 | |
3 | 2025.01.12 23:06 | 2025.01.19 23:06 | #31945: 20 betűs | Anonymous | 7 / 0 | |
4 | 2025.01.12 22:54 | 2025.01.19 22:54 | #31944: 13 betűs | Anonymous | 8 / 0 | |
5 | 2025.01.12 22:47 | 2025.01.19 22:47 | #31943: 11 betűs | Anonymous | 5 / 0 | |
6 | 2025.01.12 22:33 | 2025.01.19 22:33 | #31942: 16 betűs | Anonymous | 9 / 0 | |
7 | 2025.01.11 10:15 | 2025.01.18 10:15 | #31940: 13 betűs | Anonymous | 24 / 1 | |
8 | 2025.01.10 23:07 | Soha | #31939: 16 betűs | beni | 25 / 1 | |
9 | 2025.01.09 16:03 | 2025.01.16 16:03 | #31935: 22 betűs | beni | 25 / 2 | |
10 | 2025.01.09 14:51 | 2025.01.16 14:51 | #31934: 18 betűs | Anonymous | 18 / 1 | |
11 | 2025.01.09 08:31 | 2025.01.16 08:31 | #31933: 18 betűs | mininyomdakft | 16 / 1 | |
12 | 2025.01.08 19:21 | 2025.01.15 19:21 | #31931: 22 betűs | Anonymous | 23 / 1 | |
13 | 2025.01.08 18:50 | 2025.01.15 18:50 | #31930: 22 betűs | Anonymous | 17 / 0 | |
14 | 2025.01.08 18:42 | 2025.01.15 18:42 | #31929: 20 betűs | Anonymous | 22 / 0 | |
15 | 2025.01.08 18:37 | 2025.01.15 18:37 | #31928: 17 betűs | Anonymous | 20 / 0 | |
16 | 2025.01.08 18:32 | 2025.01.15 18:32 | #31927: 16 betűs | Anonymous | 14 / 0 | |
17 | 2025.01.08 14:28 | 2025.01.15 14:28 | #31925: 16 betűs | Anonymous | 22 / 1 | |
18 | 2025.01.07 14:24 | 2025.01.14 14:24 | #31923: 19 betűs | Anonymous | 40 / 0 | |
19 | 2025.01.07 09:00 | 2025.01.14 09:00 | #31922: 16 betűs | Anonymous | 13 / 0 | |
20 | 2025.01.07 08:52 | 2025.01.14 08:52 | #31921: 22 betűs | Anonymous | 14 / 0 | |
21 | 2025.01.07 07:53 | 2025.01.14 07:53 | #31920: 10 betűs | beni | 26 / 1 | |
22 | 2025.01.06 20:17 | 2025.01.13 20:17 | #31918: 17 betűs | Anonymous | 26 / 0 | |
23 | 2025.01.06 14:27 | 2025.01.13 14:27 | #31913: 15 betűs | Anonymous | 43 / 13 | |
24 | 2025.01.06 12:39 | 2025.01.13 12:39 | #31911: 21 betűs | beni | 41 / 2 | |
25 | 2025.01.03 14:20 | Soha | #31905: 18 betűs | beni | 29 / 2 |
Legtöbbet lájkolt keresztrejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Like | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.04.17 09:01 | Soha | #20599: 20 betűs | voluntviki | 91 | |
2 | 2020.05.01 14:31 | Soha | #20801: 21 betűs | balkanigerle | 59 | |
3 | 2020.05.01 07:10 | Soha | #20779: 16 betűs | voluntviki | 52 | |
4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 43 | |
5 | 2020.04.23 09:48 | Soha | #20664: 15 betűs | varosi-konyvtar | 29 | |
6 | 2014.07.12 17:16 | Soha | #2408: 19 betűs | galton | 23 | |
7 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 16 | |
8 | 2020.04.07 09:32 | Soha | #20513: 21 betűs | hunbak | 16 | |
9 | 2020.04.02 18:19 | Soha | #20463: 17 betűs | voluntviki | 16 | |
10 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 11 | |
11 | 2014.12.13 11:33 | Soha | #3646: 19 betűs | tzk1995 | 11 | |
12 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8 | |
13 | 2020.04.10 00:34 | Soha | #20545: 14 betűs | voluntviki | 8 | |
14 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6 | |
15 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
16 | 2014.02.03 16:50 | Soha | #1484: 20 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
17 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5 | |
18 | 2014.08.04 11:03 | Soha | #2500: 22 betűs | poenvadaszat | 5 | |
19 | 2016.02.07 15:47 | Soha | #7400: 19 betűs | csabi | 4 | |
20 | 2016.02.05 20:26 | Soha | #7388: 19 betűs | csabi | 4 | |
21 | 2016.02.04 17:45 | Soha | #7370: 16 betűs | csabi | 3 | |
22 | 2018.03.19 14:51 | Soha | #14176: 14 betűs | varosi-konyvtar | 3 | |
23 | 2015.04.10 21:05 | Soha | #4754: 11 betűs | citatum | 3 | |
24 | 2016.02.05 20:05 | Soha | #7386: 17 betűs | csabi | 3 | |
25 | 2016.02.05 09:25 | Soha | #7379: 18 betűs | csabi | 3 |
Legtöbbször megfejtett rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.59K / 855 | |
2 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 15.1K / 504 | |
3 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.21K / 349 | |
4 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.21K / 270 | |
5 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.4K / 228 | |
6 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.69K / 222 | |
7 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 4.8K / 210 | |
8 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.2K / 171 | |
9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 3.79K / 160 | |
10 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.44K / 143 | |
11 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.22K / 98 | |
12 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.72K / 93 | |
13 | 2020.07.24 20:00 | Soha | #21415: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 1.41K / 92 | |
14 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 2.83K / 89 | |
15 | 2019.05.11 13:07 | Soha | #17647: 20 betűs | citatum | 1.65K / 72 | |
16 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.69K / 59 | |
17 | 2021.03.29 11:14 | Soha | #23454: 16 betűs | bobmaci | 980 / 59 | |
18 | 2020.03.18 22:57 | Soha | #20276: 13 betűs | varosi-konyvtar | 1.28K / 55 | |
19 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.28K / 52 | |
20 | 2014.10.27 13:09 | Soha | #3165: 18 betűs | poenvadaszat | 2.25K / 51 | |
21 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.8K / 48 | |
22 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.35K / 46 | |
23 | 2014.03.05 11:48 | Soha | #1724: 12 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.25K / 46 | |
24 | 2014.11.01 11:57 | Soha | #3205: 17 betűs | poenvadaszat | 2.16K / 46 | |
25 | 2014.12.15 10:52 | Soha | #3662: 14 betűs | poenvadaszat | 1.95K / 46 |
Legtöbbször megnyitott rejtvények
# | Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.12.14 22:38 | Soha | #1: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 15.1K / 504 | |
2 | 2013.05.29 11:25 | Soha | #12: 22 betűs | naptarletoltes | 10.4K / 228 | |
3 | 2016.02.29 00:27 | Soha | #7622: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.69K / 222 | |
4 | 2014.11.27 23:21 | Soha | #3443: 36 betűs | SKAND-O-MATA™ | 8.59K / 855 | |
5 | 2013.10.26 13:41 | Soha | #649: 22 betűs | naptarletoltes | 6.21K / 349 | |
6 | 2015.01.08 16:18 | Soha | #3967: 45 betűs | SKAND-O-MATA™ | 5.21K / 270 | |
7 | 2016.03.02 00:14 | Soha | #7651: 20 betűs | metropol | 5.2K / 171 | |
8 | 2016.05.20 16:54 | Soha | #8354: 16 betűs | metropol | 4.8K / 210 | |
9 | 2013.08.23 12:06 | Soha | #300: 18 betűs | poenvadaszat | 3.79K / 160 | |
10 | 2013.05.23 23:34 | Soha | #4: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.5K / 44 | |
11 | 2016.05.05 21:22 | Soha | #8253: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.5K / 19 | |
12 | 2015.12.16 10:25 | Soha | #6748: 18 betűs | aprosef | 3.44K / 143 | |
13 | 2016.12.03 17:18 | Soha | #10115: 18 betűs | SKAND-O-MATA™ | 3.41K / 45 | |
14 | 2015.06.12 10:26 | Soha | #5227: 22 betűs | poenvadaszat | 3.22K / 98 | |
15 | 2013.05.27 23:57 | Soha | #10: 21 betűs | citatum | 2.83K / 89 | |
16 | 2014.05.16 21:51 | Soha | #2132: 18 betűs | metropol | 2.8K / 48 | |
17 | 2013.12.05 15:19 | Soha | #915: 17 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.72K / 93 | |
18 | 2013.12.03 11:09 | Soha | #895: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.69K / 33 | |
19 | 2012.12.23 15:58 | Soha | #2: 21 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.69K / 59 | |
20 | 2014.04.27 21:22 | Soha | #2041: 5 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.4K / 39 | |
21 | 2014.10.23 13:12 | Soha | #3146: 20 betűs | poenvadaszat | 2.37K / 15 | |
22 | 2014.05.12 13:33 | Soha | #2108: 18 betűs | metropol | 2.35K / 46 | |
23 | 2014.01.23 13:24 | Soha | #1403: 22 betűs | SKAND-O-MATA™ | 2.33K / 20 | |
24 | 2013.09.13 11:38 | Soha | #439: 20 betűs | poenvadaszat | 2.28K / 52 | |
25 | 2013.06.14 15:42 | Soha | #64: 19 betűs | poenvadaszat | 2.26K / 39 |
- Toplista -