Felhasználói rejtvények
Felhasználói adatok
A felhasználó korábbi, aktív, publikus, lejárati időn belül lévő skandináv keresztrejtvényei láthatóak, kronológiailag csökkenő sorrendben.
FIGYELEM! A rejtett, privát, nem publikus rejtvények nem listázhatóak, így azok nem látszódnak majd a keresési találatokat tartalmazó táblázatban.
METROPOL keresztrejtvényei (időrendben)
| Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016.05.20 16:54 | Soha | 16 betűs | metropol | 5.25K / 217 |
|
|
|
2016.03.02 00:14 | Soha | 20 betűs | metropol | 5.58K / 178 |
|
|
|
2014.10.01 22:33 | Soha | 19 betűs | metropol | 1.49K / 8 |
|
|
|
2014.09.10 19:38 | Soha | 15 betűs | metropol | 2.24K / 32 |
|
|
|
2014.09.09 21:53 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.74K / 27 |
|
|
|
2014.09.05 16:24 | Soha | 15 betűs | metropol | 1.67K / 12 |
|
|
|
2014.09.03 00:11 | Soha | 22 betűs | metropol | 2.18K / 44 |
|
|
|
2014.06.24 21:00 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.5K / 15 |
|
|
|
2014.06.19 22:10 | Soha | 16 betűs | metropol | 1.89K / 17 |
|
|
|
2014.05.20 15:32 | Soha | 15 betűs | metropol | 2.21K / 27 |
|
|
|
2014.05.16 21:51 | Soha | 18 betűs | metropol | 3.04K / 52 |
|
|
|
2014.05.12 13:33 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.51K / 48 |
|
|
|
2014.05.09 22:19 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.57K / 18 |
|
|
|
2014.05.06 11:44 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.21K / 25 |
|
|
|
2014.04.30 10:20 | Soha | 16 betűs | metropol | 1.37K / 6 |
|
- Felhasználó -
![[SKAND-O-MATA™ logó]](https://skandomata.hu/images/logo-beta.gif)