Felhasználói rejtvények
Felhasználói adatok
A felhasználó korábbi, aktív, publikus, lejárati időn belül lévő skandináv keresztrejtvényei láthatóak, kronológiailag csökkenő sorrendben.
FIGYELEM! A rejtett, privát, nem publikus rejtvények nem listázhatóak, így azok nem látszódnak majd a keresési találatokat tartalmazó táblázatban.
METROPOL keresztrejtvényei (időrendben)
| Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016.05.20 16:54 | Soha | 16 betűs | metropol | 5.48K / 219 |
|
|
|
2016.03.02 00:14 | Soha | 20 betűs | metropol | 5.76K / 180 |
|
|
|
2014.10.01 22:33 | Soha | 19 betűs | metropol | 1.53K / 8 |
|
|
|
2014.09.10 19:38 | Soha | 15 betűs | metropol | 2.32K / 32 |
|
|
|
2014.09.09 21:53 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.78K / 27 |
|
|
|
2014.09.05 16:24 | Soha | 15 betűs | metropol | 1.72K / 12 |
|
|
|
2014.09.03 00:11 | Soha | 22 betűs | metropol | 2.26K / 44 |
|
|
|
2014.06.24 21:00 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.56K / 15 |
|
|
|
2014.06.19 22:10 | Soha | 16 betűs | metropol | 1.94K / 17 |
|
|
|
2014.05.20 15:32 | Soha | 15 betűs | metropol | 2.29K / 27 |
|
|
|
2014.05.16 21:51 | Soha | 18 betűs | metropol | 3.12K / 52 |
|
|
|
2014.05.12 13:33 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.58K / 48 |
|
|
|
2014.05.09 22:19 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.62K / 18 |
|
|
|
2014.05.06 11:44 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.28K / 25 |
|
|
|
2014.04.30 10:20 | Soha | 16 betűs | metropol | 1.4K / 6 |
|
- Felhasználó -
![[SKAND-O-MATA™ logó]](https://skandomata.hu/images/logo-beta.gif)