Felhasználói rejtvények
Felhasználói adatok
A felhasználó korábbi, aktív, publikus, lejárati időn belül lévő skandináv keresztrejtvényei láthatóak, kronológiailag csökkenő sorrendben.
FIGYELEM! A rejtett, privát, nem publikus rejtvények nem listázhatóak, így azok nem látszódnak majd a keresési találatokat tartalmazó táblázatban.
METROPOL keresztrejtvényei (időrendben)
Létrehozva | Lejárat | Megfejtés | Felhasználó | Stat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.20 16:54 | Soha | 16 betűs | metropol | 4.8K / 210 | ||
2016.03.02 00:14 | Soha | 20 betűs | metropol | 5.2K / 171 | ||
2014.10.01 22:33 | Soha | 19 betűs | metropol | 1.39K / 8 | ||
2014.09.10 19:38 | Soha | 15 betűs | metropol | 2.1K / 26 | ||
2014.09.09 21:53 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.58K / 22 | ||
2014.09.05 16:24 | Soha | 15 betűs | metropol | 1.56K / 11 | ||
2014.09.03 00:11 | Soha | 22 betűs | metropol | 2.01K / 42 | ||
2014.06.24 21:00 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.4K / 10 | ||
2014.06.19 22:10 | Soha | 16 betűs | metropol | 1.77K / 16 | ||
2014.05.20 15:32 | Soha | 15 betűs | metropol | 2.03K / 24 | ||
2014.05.16 21:51 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.8K / 48 | ||
2014.05.12 13:33 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.35K / 46 | ||
2014.05.09 22:19 | Soha | 20 betűs | metropol | 1.45K / 13 | ||
2014.05.06 11:44 | Soha | 18 betűs | metropol | 2.05K / 24 | ||
2014.04.30 10:20 | Soha | 16 betűs | metropol | 1.29K / 4 |
- Felhasználó -